駿景咨詢2014年培訓計劃
2014-4-7 17:43:50??????點擊:
編號 | 課程名稱 | 天數 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
EHS | ||||||||||||||
1 | EHS內審員培訓 | 3 | √ | √ | ||||||||||
2 | EMS內審員培訓 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | OHSAS內審員培訓 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 危險化學品安全管理 | 1 | √ | √ | ||||||||||
5 | 特種設備管理 | 1 | √ | √ | ||||||||||
6 | 行為安全管理 | 1 | √ | |||||||||||
7 | 環境應急管理 | 3 | √ | √ | ||||||||||
8 | 企業應急準備和響應預案管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 職業健康管理體系內審員提升班 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
10 | 環境,健康安全法律法規培訓 | 3 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
11 | 危險源,環境因素識別評價和管理/JSA | 1 | √ | |||||||||||
12 | EHS 經理人培訓 | 3 | √ | √ | ||||||||||
13 | 環境,健康安全(EHS)技術人員核心技能訓練 | 2 | √ | √ | ||||||||||
14 | 危險預知訓練(KYT) | 1 | √ | √ | ||||||||||
15 | 企業外來人員(承包商,供應商)安全管理 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
16 | ISO14001:2015簡介 | 1 | √ | √ | ||||||||||
17 | 特種/危險作業的安全管理 | 2 | √ | √ | ||||||||||
18 | 清潔生產 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
19 | 機械安全培訓 | 1 | √ | |||||||||||
20 | PSM 工藝安全管理 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
21 | 高層管理者零事故安全理念與卓越安全管理 | 1 | √ | |||||||||||
QMS | ||||||||||||||
1 | QMS內審員培訓 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | GM QSB 培訓 | 4 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 過程審核方法 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 謝寧DOE | 17 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
5 | 有效的問題解決以及8D | 2 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6 | 5S+Safety | 1 | √ | √ | ||||||||||
7 | 工業工程 | 2 | √ | √ | ||||||||||
8 | VDA6.3 | 2 | √ | √ | ||||||||||
9 | TS 5大工具(FMEA,SPC,APQP,PPAP,MSA) | 2 | √ | √ | ||||||||||
10 | AIAG 熱處理 | 2 | √ | √ | ||||||||||
11 | QC 7大手法(新,舊) | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
12 | 6 SIGMA 黑帶,綠帶 | 21/14 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
13 | ESD 靜電防護 | 2 | √ | √ | ||||||||||
14 | ISO9001:2015簡介 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
管理類 | ||||||||||||||
1 | MTP(Management training program) | 2 | √ | √ | ||||||||||
2 | MOT 關鍵時刻 | 2 | √ | √ | ||||||||||
3 | OJT部屬培育 | 2 | √ | √ | ||||||||||
4 | TWI 一線金牌領班訓 | 2 | √ | √ | ||||||||||
5 | 跨部門溝通 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | TTT | 1 | √ | √ | ||||||||||
企業管理咨詢 (單項內審員培訓一般2-3天,培訓時間詳見網站發布)-管理咨詢人天依據企業性質和產品差異共同協商確定 | ||||||||||||||
1 | ISO9001 質量管理體系 | 9 | TL9000 電訊業質量管理體系 | |||||||||||
2 | ISO14001 環境管理體系 | 10 | IS027000 信息安全管理體系 | |||||||||||
3 | OHSAS 18001 職業安全與健康管理體系 | 11 | IS013485 醫療器械行業質量管理體系 | |||||||||||
4 | ISO/TS16949 汽車制造行業質量管理體系 | 12 | RC14001 化工業社會責任與環安衛管理體系 | |||||||||||
5 | AS 9100 航空航天業質量管理體系 | 13 | SA8000 社會責任管理體系 | |||||||||||
6 | QC080000 IECQ HSPM 有毒有害物質過程管理體系 | 14 | IS017025 實驗室認可 | |||||||||||
7 | TL9000 電訊業質量管理體系 | 15 | IRIS02 國際鐵路行業標準 | |||||||||||
8 | IS027000 信息安全管理體系/ISO20000IT認證 | 16 | FSC/CoC/PEFC生態環保認證/森林認證 |
- 上一篇:引進質量成本控制的可行性建議 2014/4/7
- 下一篇:OHSAS 18001 修訂為ISO45001 2014/4/6