最全的健康安全環(huán)保專業(yè)名詞縮寫、詞典清單
2014-6-22 22:36:37??????點擊:
作為一個EHS管理人員必須掌握的一些健康安全環(huán)保英文、專業(yè)名詞等,請收藏:
1.常用健康安全環(huán)保英文縮寫清單
序號 | 英文縮寫 | 英文全稱 | 中文翻譯 |
1 | HSE | Health Safety Environment | 健康安全環(huán)保 |
2 | FI | Fatal Injury | 死亡事故 |
3 | LTI | Lost Time Injury | 損失工作日事故 |
4 | MI | Medical Injury | 醫(yī)療救助事故 |
5 | FA | First Aid Injury | 急救事故 |
6 | NM | Near-Miss Incident | 險兆事故 |
7 | LWD | Lost Work Day | 損失工作天數(shù) |
8 | LTIFR | Lost Time Injury Frequency Rate | 損失工作日事故頻率 |
9 | SR | Serious Rate | 事故嚴重率 |
10 | SER | Serious Event Review | 嚴重事件評審 |
11 | RCA | Root Cause Analysis | 根本原因分析 |
12 | MSDS | Material Safety Data Sheet | 危險化學品安全技術(shù)說明書 |
13 | COD | Chemical Oxygen Demand | 化學需氧量 |
14 | BOD | Biochemical Oxygen Demand | 生化需氧量 |
15 | SS | Suspended Substance | 懸浮物 |
16 | PH | Potential of Hydrogen | PH值(氫離子濃度指數(shù)) |
17 | PPE |
Personal protective equipment |
個人防護用品(裝備) |
18 | VFL | Visible Felt Leadership | 可視可感領(lǐng)導(dǎo)力 |
19 | RA | Risk Analysis | 風險分析 |
20 | JHA | Job Hazard Analysis | 工作風險分析 |
21 | JSA | Job Safety Analysis | 工作安全分析 |
22 | HOC | Hierarchy Of Controls | 控制措施優(yōu)先次序 |
23 | WAH | Work At Height | 高空作業(yè) |
24 | LIFT | LIFT | 起重作業(yè) |
25 | ME | Mobile Equipment | 移動設(shè)備 |
26 | CSA | Corrective Safety Action | 緊急行動計劃 |
27 | LOTO | Lock Out & Tag Out | 上鎖掛牌 |
28 | LOTOTO | Lock Out & Tag Out & Try Out | 上鎖掛牌驗證 |
29 | WBGT | Wet & Black Globe Temperature | 濕球黑球溫度 |
30 | LGSS | LiuGong Safety standard | 柳工安全標準庫(含健康環(huán)保) |
31 | EI | Energy Isolation | 能量隔離 |
32 | PTW | Permit To Work | 作業(yè)許可 |
33 | HERA | Hazard Energy Risk Analysis | 危險能量風險分析 |
34 | HECP | Hazard Energy Control Process | 危險能量控制程序 |
35 | STOP | Safety-Training-Observation- Programme | 安全-培訓(xùn)-觀察-程序 |
36 | CSM | Contractor Safety Management | 合同方安全管理 |
37 | TWA | Time Weighted Average | 時間加權(quán)平均 |
38 | PC-TWA | Permissible concentration-Time Weighted Average | 時間加權(quán)平均容許濃度 |
39 | STEL | Short Term Exposure Limit | 短期接觸限值 |
40 | PC-STEL | Permissible concentration-Short Term Exposure Limit | 短期接觸容許濃度 |
41 | WBC | White Blood Cell | 白細胞 |
42 | RBC | Red Blood Cell | 紅細胞 |
43 | PLT | Platelet | 血小板 |
44 | HB | Hemoglobin | 血紅蛋白 |
45 | TCH | Total Cholesterol | 總膽固醇 |
46 | TG | Triglyceride | 甘油三酯 |
47 | HDL | High Density Lipoprotein | 高密度脂蛋白 |
48 | ALT/GPT | Alanine amiotransferase/Glutamic-Pyruvic Transaminase | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 |
49 | AST/GOT | Aspartate transaminase/Glutamic-Oxal(o)acetic Transaminase | 谷草轉(zhuǎn)氨酶 |
50 | AFP | A-fetoprotein | 甲胎蛋白 |
51 | HbsAg | Hepatitis B surface Antigen | 乙肝表面抗原 |
52 | HbsAb | Hepatitis B surface Antibody | 乙肝表面抗體 |
- 上一篇:Wyeth Nutritional惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 2014/6/23
- 下一篇:史上最性感美女急救 2014/6/22